Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurabilirsiniz.

Online Satış

CANLI PİYASALAR

USDTRY
32,235
EURTRY
34,650
JPYTRY
0,2086
GBPTRY
40,351
Birim Alış Satış
Has Altın 21:41 2423,55 2446,85
Ons 21:41 2.313,90 2.313,90
USDKG 21:41 75.162 75.529
EURKG 21:41 69.922 70.419
22 AYAR 21:41 - 2350,00 TL
250 ZİYNET 21:41 - 40800,00 TL
100 ZİYNET 21:41 - 16320,00 TL
50 ZİYNET 21:41 - 8160,00 TL
25 ZİYNET 21:41 - 4080,00 TL
925 GÜMÜŞ 21:41 - 40,00 TL
* Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır